沿革 (こちら から)
世帯数・住民数 ―対前年差―(生駒市町別人口統計表;R6.9.1現在 より;非会員含む)
町 名 | 世帯数 | 男 | 女 | 合計 |
東生駒2丁目 | 236 | 223 | 292 | 515 |
東生駒3丁目 | 357 | 388 | 450 | 838 |
東生駒4丁目 | 274 | 290 | 347 | 637 |
計 | 867 | 901 | 1,089 | 1,990 |
R6.9.1-R5.9.1 | 20 | 7 | 18 | 25 |
R6.6.1-R5.6.1 | 17 | 11 | 8 | 19 |
R6.3.1-R5.3.1 | 14 | 9 | 2 | 11 |
※ ”人口”ほか各種統計データは 「生駒市・統計書」にも掲載あり。
役員ほかの仕事紹介 (こちら から)
自治会だより「こもれび」 (こちら から)