沿革 (こちら から)
区域 (こちら から)
世帯数・住民数(生駒市町別人口統計表;R5.3.1現在 より)
町 名 | 世帯数 | 男 | 女 | 合計 |
東生駒2丁目 | 219 | 207 | 274 | 481 |
東生駒3丁目 | 361 | 399 | 461 | 860 |
東生駒4丁目 | 268 | 285 | 342 | 627 |
計 | 848 | 891 | 1,077 | 1,968 |
R4.3.1との差 | ▲5 | ▲15 | 8 | ▲7 |
役員ほかの仕事紹介 (こちら から)
自治会だより「こもれび」 (こちら から)

2019年12月 餅つき大会