沿革 (こちら から)
区域 (こちら から)
世帯数・住民数(生駒市町別人口統計表;R5.8.1現在 より)
町 名 | 世帯数 | 男 | 女 | 合計 |
東生駒2丁目 | 223 | 214 | 278 | 492 |
東生駒3丁目 | 353 | 392 | 450 | 842 |
東生駒4丁目 | 272 | 288 | 345 | 633 |
計 | 848 | 894 | 1,073 | 1,967 |
R4.8.1との差 | ▲5 | ▲5 | 0 | ▲5 |
役員ほかの仕事紹介 (こちら から)
自治会だより「こもれび」 (こちら から)

2019年12月 餅つき大会