沿革 (こちら から)
区域 (こちら から)
世帯数・住民数(生駒市町別人口統計表;R4.1.1現在 より)
町 名 | 世帯数 | 男 | 女 | 合計 |
東生駒2丁目 | 215 | 207 | 265 | 472 |
東生駒3丁目 | 360 | 403 | 463 | 866 |
東生駒4丁目 | 279 | 294 | 346 | 640 |
計 | 852 | 904 | 1,074 | 1,978 |
R3.1.1との差 | 7 | ▲14 | 3 | ▲11 |
役員ほかの仕事紹介 (こちら から)
自治会だより「こもれび」 (こちら から)

2019年12月 餅つき大会