東生駒南自治会について


沿革 (こちら から)

 

世帯数・住民数 ―対前年差―(生駒市町別人口統計表R7.12.1現在 より;非会員含む)

町 名 世帯数 合計
東生駒2丁目 239 220 286 506
東生駒3丁目 353 381 441 822
東生駒4丁目 272 281 343 624
864 882 1,070 1,952
R7.12.1-R6.12.1 -7 -18 -21 -39
R7.9.1-R6.9.1 -3 -19 -19 -38
R7.6.1-R6.6.1 4 -16 -6 -22
R7.3.1-R6.3.1 2 -7 2 -5
R6.12.1-R5.12.1 14 -2 8 6
R6.9.1-R5.9.1 20 7 18 25
R6.6.1-R5.6.1 17 11 8 19
R6.3.1-R5.3.1 14 9 2 11

※ ”人口”ほか各種統計データは 「生駒市・統計書」にも掲載あり。

役員ほかの仕事紹介 (こちら から)

自治会だより「こもれび」 (こちら から)

お餅つき・抽選大会(2025/12/14)